Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού 2020 Δήμου Μυλοποτάμου
ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2020 ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
| 1 | ΤΣΙΡΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛ. | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ | 70 τ.μ |
| 2 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΝΑΣ. | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΒΛΥΧΙ ΝΕΡΟ | 190 τ.μ |
| 3 | ΣΩΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΣ. | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΒΑΡΚΟΤΟΠΟΣ | 250 τ.μ |
| 4 | ΝΗΣΑΝΑΚΗΣ ΣΤ. ΙΚΕ | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΙ | 500 τ.μ |
| 5 | ΑΦΟΙ ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ξ.Τ.Ε | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΒΑΡΚΟΤΟΠΟΣ | 500 τ.μ |
| 6 | ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜ. | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ | 100 τ.μ |
| 7 | ΕΥΑ ΠΙΚΡΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ | 260 τ.μ |
| 8 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ ΟΕ. | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΛΙΜΑΝΙ | 60 τ.μ |
| 9 | Γ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ. | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΣΥΚΙΕΣ | 200 τ.μ |
| 10 | ΛΥΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧ. | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΛΙΜΑΝΙ | 60 τ.μ |
| 11 | ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΕΠΕ. | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΙ | 220 τ.μ + 50 τ.μ |
| 12 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΤΖΑΝΗΣ ΙΚΕ. | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΣΥΚΙΕΣ | 220 τ.μ |
| 13 | ΑΦΟΙ ΣΩΠΑΣΗ ΑΞΤΕ | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΒΑΡΚΟΤΟΠΟΣ | 70 τ.μ |
ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2020 ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
| 1 | ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΛΙΜΑΝΙ | 50 τ.μ |
| 2 | ΣΩΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΒΑΡΚΟΤΟΠΟΣ | 50 τ.μ |
| 3 | ΕΥΑ ΠΙΚΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ | 40 τ.μ |
| 4 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΛΙ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΙ | 50 τ.μ |
| 5 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΟΡΜΟ ΘΕΣΗ ΛΙΜΝΗ | 500 τ.μ |
| 6 | ΚΑΤΣΑΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ ΘΕΣΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 372 τ.μ |



